Spieler-Statistik
Verschaff Dir einen Überblick!!! |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt:
Nr | Spieler | Startelf | ein | aus | g | g/r | r | Tore | Assists | Punkte |
1 | Matthias Janssen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Eike Ubben | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Sven Roelfs | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Frank Eberhards | 14 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
3 | Thomas Lengert | 8 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
4 | Hilko Ulferts | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 1 | - | 1 |
5 | Eike Kalkwarf | 7 | 3 | 3 | - | 1 | - | 2 | 3 | 5 |
6 | Arne Buß | 12 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 3 |
7 | Mathias Hillers | 9 | 2 | 4 | - | - | - | 3 | 1 | 4 |
8 | Jan Krems | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
9 | Helge Buß | 13 | 3 | 6 | - | - | - | 6 | 11 | 17 |
10 | Heiko Jansen | 11 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 4 |
11 | Dennis Freese | 6 | 2 | 3 | 4 | - | - | 4 | 2 | 6 |
12 | Timmo v. d. Meer | 10 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 3 | 5 |
13 | Daniel Bröcher | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 |
14 | Klaas Ulferts | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Oliver Fuhlendorf | 12 | 3 | 5 | 3 | - | - | 3 | 4 | 7 |
16 | Nils Seemann | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
17 | Christoph Peters | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Thomas Berndt | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
19 | Andreas Jungmann | 11 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5 | 2 | 7 |
20 | Jann Ukena | 3 | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
21 | Lars Lübben | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 |
Tim Duggen |
2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
23 | Henrik Riemann | 7 | 3 | 2 | 1 | - | - | 6 | - | 6 |
24 | Jens Ringena | 9 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
25 | Karsten Poets | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
26 | Jan Boersma | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
27 | Andreas Janssen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Arne Janssen | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |